Tableau récapitulatif des plateformes installées au titre de la campagne 2022/2023
Plateformes Productions Animales et Fourragères
Tableau récapitulatif
| Gouvernorat | Exploitant | Culture | Destination | Fournisseur de semence | Activités |
| Ariana |
Abdelbassit Guezmir Kalat Andalous |
Pois protéagineux | Auto approvisionnement en semences | Autoproduite | Visite de suivi et recommandations techniques |
| Triticale Our | grains et en vert | ||||
| Triticale Vivacio | grains | ||||
| Orge nu | grains | PRRDA-NE | |||
| Rebah Ben Mehrez | Triticale Vivacio | grains | Autoproduite | Visites de suivi et recommandations techniques | |
| Association Vesce-Triticale | Foin | ||||
| Vesce INRAT303 | Auto approvisionnement en semences | PRRDA-NE | |||
| Manouba | SMVDA Saada | Fétuque | Exploitation en vert | Culture fourragère pérenne | Suivi et recommandations techniques |
| Sulla | Fourrage vert et ensilage | Autoproduite | |||
| Association (Triticale-vesce) | Foin | ||||
| Triticale Vivacio | grains | ||||
| Triticale Our | grains et en vert | ||||
| Vesce Khadra | Auto approvisionnement en semences | ||||
| Féverole | Assolement et grains | Acheté chez agriculteur | |||
| Habib Aouini | Vesce INRAT 303 | Auto approvisionnement en semences | Autoproduite | Suivi technique | |
| Triticale Vivacio | grains | ||||
| Asso.: Vesce INRAT303- avoine locale | foin | ||||
| Asso.: vesce-avoine-triticale | foin | INRAT | |||
| Asso.: vesce-triticale | foin | OEP | |||
| Mourad Ferjani | Vesce Khadra | Auto approvisionnement en semences | Autoproduite | Suivi technique | |
| OTD Borj Toumi | Vesce Khadra | Auto approvisionnement en semences | PRRDA-NE |
Visite de diagnostic assistance au réglage du semoir Recommandation et suivi technique |
|
| Triticale Vivacio | |||||
| Vesce Narbonne " Faïza" | |||||
| Asso.: vesce-triticale-avoine | Foin | INRAT |
| Gouvernorat | Exploitant | Cultures | Destination | Fournisseur de semences | Activités |
| Nabeul | AC Hached | Vesce Narbonne "Faïza" | Auto approvisionnement en semences | Autoproduite | Suivi technique |
| Vesce INRAT 303 | |||||
| Hamed Chouchane | Vesce INRAT 303 | Auto approvisionnement en semences | Autoproduite | Suivi technique | |
| Triticale Vivacio | |||||
| Mohamed Ben Mansour | Triticale Our | Auto approvisionnement en semences | PRRDA-NE | Visite de diagnostic et suivi technique | |
| Vesce INRAT 303 | |||||
| Pois protéagineux | |||||
| Atriplex | INRAT | ||||
| Samir Ben Abdallah | Triticale Vivacio | Auto approvisionnement en semences | PRRDA-NE | Visite de diagnostic et suivi technique et recommandations | |
| Vesce Khadra |
Plateformes Légumineuses
Cadre:
Tableau récapitulatif
| Gouvernorat | Délégation | Exploitant | Cultures | Activités |
| Ariana | Kalat Andalous | Abdelbassit Guezmir | Poix Protéagineux "Basma" |
- Visites de diagnostic - Fourniture de semences - Visites de suivi, d'assistance technique & recommandations nécessaires.
|
| Féverole "Najeh" | ||||
| Manouba | Lansarine | Yahyaoui Rabah |
Pois chiche d'hivers "Nour" Pois chiche d'hivers "Rebha" |
|
| Tarek Zemzemi | Pois protéagineux "Basma" | |||
| Pois chiche d'hivers "Nour" |
| Nabeul | Manzel témime | Ali Ben Hmida | Pois chiche d'hivers Nour, Rebha, Joud, et Béja1 |
- Visites de diagnostic - Fourniture de semences Visites de suivi, d'assistance technique & recommandation nécessaires. |
| Makrem Ben Noureddine | Féverole: Protocoles de lutte contre l'orobanche: utilisation de 3 nouvelles variétés de féverole semées tardivement associées ou non au fenugrec, l'ensemble est comparé au protocole de l'agriculteur | |||
| Korba | Mortadha Zgholli | |||
| Mida | Samir Ben Abdallah | |||
| Pois chiche d'hivers "Rebha" | ||||
| Kélibia | Maher Ferjani | Pois chiche d'hivers "Nour" | ||
| Kerkouane | Mohamed Ben Mansour | Pois Protéagineux "Basma" |